Deutscher Sprachbereich Derzeit sind 51 Spielwelten im deutschen Sprachraum auf dsMapia verfügbar.
![]() | Welt 6 » benutzen - 630 Spieler, 128 Stämme, 334.747 Dörfer |
![]() | Welt 7 » benutzen - 658 Spieler, 96 Stämme, 311.889 Dörfer |
![]() | Welt 8 » benutzen - 646 Spieler, 90 Stämme, 315.924 Dörfer |
![]() | Welt 9 » benutzen - 239 Spieler, 27 Stämme, 150.756 Dörfer |
![]() | Welt 10 » benutzen - 693 Spieler, 124 Stämme, 367.104 Dörfer |
![]() | Welt 11 » benutzen - 760 Spieler, 127 Stämme, 332.884 Dörfer |
![]() | Welt 12 » benutzen - 819 Spieler, 92 Stämme, 312.789 Dörfer |
![]() | Welt 13 » benutzen - 921 Spieler, 118 Stämme, 337.690 Dörfer |
![]() | Welt 14 » benutzen - 1.017 Spieler, 112 Stämme, 330.047 Dörfer |
![]() | Welt 15 » benutzen - 1.198 Spieler, 120 Stämme, 327.024 Dörfer |
![]() | Welt 16 » benutzen - 1.125 Spieler, 121 Stämme, 355.322 Dörfer |
![]() | Welt 17 » benutzen - 833 Spieler, 164 Stämme, 426.602 Dörfer |
![]() | Welt 18 » benutzen - 1.394 Spieler, 134 Stämme, 333.109 Dörfer |
![]() | Welt 19 » benutzen - 9.502 Spieler, 969 Stämme, 503.119 Dörfer |
![]() | Welt 20 » benutzen - 918 Spieler, 126 Stämme, 332.881 Dörfer |
![]() | Welt 21 » benutzen - 1.056 Spieler, 151 Stämme, 329.292 Dörfer |
![]() | Welt 22 » benutzen - 1.115 Spieler, 156 Stämme, 330.191 Dörfer |
![]() | Welt 23 » benutzen - 6.316 Spieler, 676 Stämme, 326.744 Dörfer |
![]() | Welt 24 » benutzen - 1.594 Spieler, 178 Stämme, 333.649 Dörfer |
![]() | Welt 25 » benutzen - 1.827 Spieler, 227 Stämme, 335.581 Dörfer |
![]() | Welt 26 » benutzen - 1.118 Spieler, 148 Stämme, 351.737 Dörfer |
![]() | Welt 27 » benutzen - 5.915 Spieler, 652 Stämme, 324.332 Dörfer |
![]() | Welt 28 » benutzen - 2.434 Spieler, 266 Stämme, 324.768 Dörfer |
![]() | Welt 29 » benutzen - 21.220 Spieler, 2.135 Stämme, 319.687 Dörfer |
![]() | Welt 30 » benutzen - 1.758 Spieler, 248 Stämme, 340.848 Dörfer |
![]() | Welt 31 » benutzen - 2.493 Spieler, 284 Stämme, 342.627 Dörfer |
![]() | Welt 32 » benutzen - 14.756 Spieler, 1.454 Stämme, 225.592 Dörfer |
![]() | Welt 33 » benutzen - 5.956 Spieler, 633 Stämme, 326.113 Dörfer |
![]() | Welt 34 » benutzen - 7.512 Spieler, 672 Stämme, 172.759 Dörfer |
![]() | Welt 35 » benutzen - 13.038 Spieler, 1.239 Stämme, 313.247 Dörfer |
![]() | Welt 36 » benutzen - 10.735 Spieler, 1.065 Stämme, 293.652 Dörfer |
![]() | Welt 37 » benutzen - 7.682 Spieler, 767 Stämme, 292.574 Dörfer |
![]() | Welt 38 » benutzen - 8.795 Spieler, 835 Stämme, 275.056 Dörfer |
![]() | Welt 39 » benutzen - 7.568 Spieler, 733 Stämme, 213.919 Dörfer |
![]() | Welt 40 » benutzen - 8.833 Spieler, 905 Stämme, 223.525 Dörfer |
![]() | Welt 41 » benutzen - 9.494 Spieler, 930 Stämme, 220.179 Dörfer |
![]() | Welt 42 » benutzen - 7.225 Spieler, 722 Stämme, 195.575 Dörfer |
![]() | Welt 43 » benutzen - 10.155 Spieler, 860 Stämme, 217.781 Dörfer |
![]() | Welt 44 » benutzen - 10.102 Spieler, 1.016 Stämme, 217.211 Dörfer |
![]() | Welt 45 » benutzen - 14.703 Spieler, 1.309 Stämme, 222.396 Dörfer |
![]() | Welt 46 » benutzen - 10.042 Spieler, 905 Stämme, 210.439 Dörfer |
![]() | Welt 47 » benutzen - 19.563 Spieler, 1.760 Stämme, 237.872 Dörfer |
![]() | Welt 48 » benutzen - 10.019 Spieler, 939 Stämme, 162.572 Dörfer |
![]() | Welt 49 » benutzen - 21.954 Spieler, 2.159 Stämme, 170.837 Dörfer |
![]() | Welt 50 » benutzen - 24.012 Spieler, 2.244 Stämme, 217.712 Dörfer |
![]() | Welt 51 » benutzen - 36.327 Spieler, 3.892 Stämme, 199.786 Dörfer |
![]() | Welt 52 » benutzen - 18.437 Spieler, 1.842 Stämme, 120.313 Dörfer |
![]() | Welt 53 » benutzen - 59.964 Spieler, 5.571 Stämme, 193.046 Dörfer |
![]() | Welt 54 » benutzen - 46.941 Spieler, 3.823 Stämme, 130.569 Dörfer |
![]() | Welt 55 » benutzen - 73.519 Spieler, 5.137 Stämme, 104.096 Dörfer |
![]() | Welt 56 » benutzen - 74.965 Spieler, 5.297 Stämme, 94.816 Dörfer |
![]() | Welt 1 » benutzen - 3.677 Spieler, 345 Stämme, 152.158 Dörfer |
![]() | Welt 2 » benutzen - 1.356 Spieler, 116 Stämme, 98.570 Dörfer |
![]() | Welt 3 » benutzen - 1.202 Spieler, 114 Stämme, 57.964 Dörfer |
![]() | Welt 4 » benutzen - 1.087 Spieler, 112 Stämme, 54.444 Dörfer |
![]() | Welt 5 » benutzen - 1.120 Spieler, 103 Stämme, 30.906 Dörfer |
![]() | Welt 6 » benutzen - 1.649 Spieler, 167 Stämme, 45.332 Dörfer |
![]() | Welt 7 » benutzen - 1.950 Spieler, 190 Stämme, 51.080 Dörfer |
![]() | Welt 8 » benutzen - 2.559 Spieler, 262 Stämme, 47.066 Dörfer |
![]() | Welt 9 » benutzen - 9.461 Spieler, 828 Stämme, 44.277 Dörfer |
dsMapia ist wieder zurück 21.11.2009Habe die Gelegenheit des Server-Crashes genutzt, um dsMapia auf eine neue Version "up zu daten". Bei Fragen oder Fehlern nutzt das Kontakt-Formular. Viel spaß und Erfolg.
Netbuster
generiert in 1ms

